| 工程名稱 | 樁徑(mm) | 工程量(m) | 開、竣工時間 | 工程地點 |
|---|---|---|---|---|
| 駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)二期圖書綜合樓項目抗浮錨桿工程 | / | / | 2024.04.05-2024.05.02 | 駐馬店 |
| 黃河文化公園基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)工程園區(qū)道路邊坡錨桿施工 | / | / | 2024.02.20-2024.04.09 | 鄭州 |
| 大美臻園一號樓小院素土水泥樁 | / | 512 | 2023.07.03-2023.07.09 | |
| 鄭航嘉苑建設(shè)項目施工總承包二標(biāo)段基坑支護、降水、樁基及錨桿工程 | / | 7423 | 2022.12.15-2023.06.17 | 鄭州 |
| 尉氏縣人民醫(yī)院改擴建(婦兒病房綜合樓)項目坡道基坑支護及降水工程項目 | / | 6600 | 2022.12.03-2023.08.24 | 開封 |
| 熔煉車間及原料倉樁基施工專業(yè)承包工程 | 400 | 100000 | 2022.08.20-2022.11.17 | 三門峽 |
| 汴梁小宋城文商旅綜合體項目囊式抗浮錨桿工程 | 180、840 | 16772 | 2019.08.26-2020.11.20 | 開封 |
| 鄭州管城開元盛世項目E4、E7地塊抗浮錨桿專業(yè)分包工程 | 180 | 30000 | 2019.08.30-2019.10.30 | 鄭州 |
| 郝杰社區(qū)安置房項目囊式擴體抗浮錨桿 施工 | 180、840 | 22680 | 2019.09.12-2020.02.10 | 焦作 |
| 信合·境界項目抗浮錨桿 | 200 | 15618 | 2019.04.27-2021.06.21 | 鄭州 |

